☰ Componentes
Datos
Table
Tabla genérica: sorting, selección, estados.Datos con sorting y selección
Vista previa
| Plan | |||
|---|---|---|---|
| Minera Andes | Enterprise | $390.000 | |
| Energía Sur | Pro | $120.000 | |
| Retail Norte | Pro | $90.000 | |
| Legal & Co | Free | $0 |
<Table
rowKey={(r) => r.id}
selectable
columns={[
{ key: "name", header: "Cliente", sortable: true },
{ key: "plan", header: "Plan", render: (r) => <Badge>{r.plan}</Badge> },
{ key: "mrr", header: "MRR", align: "right", sortable: true,
render: (r) => `$${r.mrr.toLocaleString("es-CL")}` },
]}
rows={customers}
/>Comparación de temas
El mismo componente bajo distintos modos y marcas. No cambia el componente — solo los tokens (CSS variables) del contenedor.Legacy · claro
| Plan | |||
|---|---|---|---|
| Minera Andes | Enterprise | $390.000 | |
| Energía Sur | Pro | $120.000 | |
| Retail Norte | Pro | $90.000 | |
| Legal & Co | Free | $0 |
Editorial · claro
| Plan | |||
|---|---|---|---|
| Minera Andes | Enterprise | $390.000 | |
| Energía Sur | Pro | $120.000 | |
| Retail Norte | Pro | $90.000 | |
| Legal & Co | Free | $0 |
Technical · oscuro
| Plan | |||
|---|---|---|---|
| Minera Andes | Enterprise | $390.000 | |
| Energía Sur | Pro | $120.000 | |
| Retail Norte | Pro | $90.000 | |
| Legal & Co | Free | $0 |
Warm · claro
| Plan | |||
|---|---|---|---|
| Minera Andes | Enterprise | $390.000 | |
| Energía Sur | Pro | $120.000 | |
| Retail Norte | Pro | $90.000 | |
| Legal & Co | Free | $0 |